Radfernfahrten / Wolfgang Pabst | ||||
Zusammenfassung ab Juli 1991 | ||||
Ziel | KM | Tage | Kosten | Zeitraum |
Schwarzwald/Franken/Thüringen | 1715 | 14 | 117 € | Jul 91 |
Nordafrika/Nahost (Libyen,etc) | 4554 | 40 | 919 € | 1991/92 |
Marokko | 2336 | 24 | 577 € | Mai 92 |
Polen/CSFR | 3135 | 20 | 153 € | Jul 92 |
Schweiz | 1640 | 16 | 230 € | Jul 93 |
Holland | 1000 | 6 | 128 € | Mai 94 |
Skandinavien | 2852 | 20 | 311 € | Jul 94 |
Nahost (Türkei - Israel) | 3405 | 41 | 916 € | März/April 1995 |
Süd-Ost-Afrika (Tanz/Malawi/Zim) | 3698 | 46 | 1373 € | Nov/Dez 1995 |
Südost-Europa(Gr-Alb-It-Sui) | 2291 | 20 | 556 € | April/Mai 96 |
Westeuropa (Sui/F/Lux/B/NL) | 2271 | 16 | 144 € | Jul 96 |
Ostafrika (Ken/Tan) | 2559 | 42 | 1257 € | Nov/Dez 96 |
Bayern/Böhmen | 1577 | 14 | 251 € | Mai 97 |
Alpen (Sui/It) | 1547 | 15 | 214 € | Jul 97 |
Ostafrika ( Ken/Tan/Uganda) | 2670 | 42 | 1247 € | Dez/Jan 97/98 |
Ungarn | 2702 | 18 | 285 € | Mai 98 |
Ostafrika (Tansania/Malawi) | 3390 | 44 | 1132 € | Nov/Dez 98 |
Thüringen/Bayern | 1150 | 9 | 77 € | Mai 99 |
Westafrika (Ghana/Burkina) | 2500 | 42 | 1465 € | Nov/Dez 99 |
Ägypten/Sudan | 3300 | 42 | 1343 € | Nov/Dez 2000 |
Bayern | 1000 | 12 | 153 € | Aug 01 |
Australien (Melbourne Rundreise) | 3950 | 42 | 1600 € | Nov/Dez 01 |
Australien (Perth - Melbourne) | 5102 | 43 | 1700 € | Nov/Dez 02 |
Franken /Thüringen | 1300 | 9 | 60 € | Apr 03 |
Thailand / Laos | 3900 | 43 | 1350 € | Dez/Jan 03/04 |
Thailand / Laos / Cambodia | 4250 | 42 | 1300 € | Nov/Dez 04 |
Nord-West-Afrika (Mar, RIM, Sen) | 4700 | 47 | 1245 € | Nov/Dez 05 |
Westafrika (Sen., Guinea, G-B) | 2960 | 49 | 1200 € | Nov/Dez 06 |
Westafrika (Sen., Guinea, G-B) | 2860 | 42 | 1300 € | Nov/Dez 07 |
Westafrika (Senegal,Gambia) | 420 | 15 | 800 € | Mrz 08 |
Tansania | 3400 | 42 | 1500 € | Nov/Dez 08 |
gesamt | 84134 | 917 | 24904 € | 1991 - 2008 |
Mittwoch, 14. Januar 2009
Alle Radfernfahrten
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen